NEET Toppers List 2025: The National Testing Agency (NTA) released the NEET 2025 Result and Toppers list for the Top 100 Candidates on the official website on 14 June 2025. Those NEET 2025 students want to know the complete information regarding the Top 100 NEET Toppers List 2025 then read this blog post till the end.
The National Testing Agency (NTA) published the NEET Toppers List along with the NEET Result 2025 Scorecard on June 14, 2025. Candidates who appeared for the NEET UG Medical Entrance 2025 exam on May 4, 2025, can check the complete toppers list PDF by visiting the official website of NTA NEET 2025 at neet.nta.nic.in. A direct link to download the NEET Toppers List 2025 PDF is also provided in this blog post for easy access.
NEET UG Result 2025 Scorecard Download Link
The NEET UG exam toppers list includes AIR (All India Rank), topper name, marks, percentile score, state, gender, category, and other details. The NEET Undergraduate 2025 entrance exam consists of three subjects: Physics and Chemistry, each carrying 180 marks, and Biology, which carries 360 marks, totaling 720 marks.
Official NEET Toppers List 2025 (AIR 1 to 100)
The National Testing Agency (NTA) has released the official NEET 2025 topper list for Top 100 Candidates (AIR 1-100), which includes the top-scoring students of the exam. The list includes topper name, rank, marks, and state as well as category-wise and gender-wise details. These top achievers in the NEET 2025 Exam serve as an inspiration for other aspiring medical students, motivating them to work hard and achieve their goals of admission to top medical institutes/colleges.
Sr. no. | Candidate Name | Gender | Category | Percentile | NEET rank | State |
1 | MAHESH KUMAR | MALE | General | 99.9999547 | 1 | RAJASTHAN |
2 | UTKARSH AWADHIYA | MALE | General | 99.9999095 | 2 | MADHYA PRADESH |
3 | KRISHANG JOSHI | MALE | General | 99.9998189 | 3 | MAHARASHTRA |
4 | MRINAL KISHORE JHA | MALE | General | 99.9999189 | 4 | Delhi NCT |
5 | AVIKA AGGARWAL | FEMALE | General | 999996832 | 5 | Delhi NCT |
6 | JENIL VINODBHAI BHAYANI | MALE | General | 99.9996832 | 6 | GUJARAT |
7 | KESHAV MITTAL | MALE | General | 99.9996832 | 7 | PUNJAB |
8 | JHA BHAVYA CHIRAG | MALE | General | 90.9996379 | 8 | GUJARAT |
9 | HARSH KEDAWAT | MALE | General | 99.9995474 | 9 | Delhi NCT |
10 | AARAV AGRAWAL | MALE | General | 99.9995474 | 10 | MAHARASHTRA |
11 | ARSH GANDHI | MALE | General | 99.9995021 | 11 | HARYANA |
12 | AASHI SINGH | FEMALE | General | 99.9994568 | 12 | Delhi NCT |
13 | TANAY | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9993663 | 13 | RAJASTHAN |
14 | SOMYA SHARMA | MALE | General | 99.9993663 | 14 | RAJASTHAN |
15 | MANVENDRA SINGH RAJPUROHIT | MALE | General | 99.9991853 | 15 | RAJASTHAN |
16 | RACHIT SINHA CHAUDHURI | MALE | General | 99.9991853 | 16 | WEST BENGAL |
17 | NIKHIL SONNAD | MALE | General | 99.9991853 | 17 | KARNATAKA |
18 | KAKARLA JEEVAN SAI KUMAR | MALE | General | 99.9991853 | 18 | TELANGANA |
19 | DARBHA KARTHIK RAM KIREETI | MALE | General | 99.99914 | 19 | ANDHRA PRADESH |
20 | RUPAYAN PAL | MALE | General | 99.9990493 | 20 | WEST BENGAL |
21 | UMAID AHMED KHAN | MALE | General | 99.9990496 | 21 | MAHARASHTRA |
22 | RUCHIR GUPTA | MALE | General | 99.9987779 | 22 | KARNATAKA |
23 | GOURAV YADAV | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9987779 | 23 | Delhi NCT |
24 | DAULAT SINGH GURJAR | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9987779 | 24 | RAJASTHAN |
25 | ABHIJEET KULHARI | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9987779 | 25 | RAJASTHAN |
26 | BADHE SIDDHI MANJABAPLJ | FEMALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9987779 | 26 | MAHARASHTRA |
27 | SOORYA NARAYANAN S | MALE | General | 99.9987779 | 27 | TAMIL NADU |
28 | HIMANK BAGHLA | MALE | General | 99.998642 1 | 28 | PUNJAB |
29 | TANISHA | FEMALE | General | 99.998642 1 | 29 | RAJASTHAN |
30 | HARSH TILOTIA | MALE | General | 99.998642 l | 30 | RAJASTHAN |
31 | OORJA RAJESH SHAH | FEMALE | General | 99.9985063 | 31 | MAHARASHTRA |
32 | ROBIN | MALE | General | 99.9985063 | 32 | RAJASTHAN |
33 | MOHAMMAD SAMEER | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9985063 | 33 | PUNJAB |
34 | ANKIT SAINI | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9983705 | 34 | RAJASTHAN |
35 | KAVlSH | MALE | Gen- EWS | 99.9983705 | 35 | HARYANA |
36 | MUKTESH TANMAY | MALE | General | 99.9983705 | 36 | UTTAR PRADESH |
37 | SHAN MU KHA NISHANTH AKSHINTALA | MALE | General | 99.9982347 | 37 | TELANGANA |
38 | TEJAS SHAILESH GHOTGALKAR | MALE | General | 99.9982347 | 38 | KARNATAKA |
39 | RAUNAQ ARORA | MALE | General | 99.9982347 | 39 | Delhi NCT |
40 | TANISHQ RAVIN DRA DASWANT | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9981893 | 40 | MAHARASHTRA |
41 | DESAI YAGNESH KANUBHAI | MALE | General | 99.9980537 | 41 | GUJARAT |
42 | PRANSHU JAHAGIRDAR | MALE | General | 99.9980537 | 42 | KARNATAKA |
43 | MANU SHARMA | MALE | General | 99.9980537 | 43 | RAJASTHAN |
44 | ANANT CHAURASIA | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9978274 | 44 | UTTAR PRADESH |
45 | AAGAM JAIN | MALE | General | 999978274 | 45 | MADHYA PRADESH |
46 | MANGARI VARUN | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.99782T4 | 46 | TELANGANA |
47 | RIJUL JAIN | MALE | General | 99.9978274 | 47 | Delhi NCT |
48 | YANDRAPATI SHANMUKH | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9978274 | 48 | TELANGANA |
49 | NAVEEN MITTAL | MALE | General | 99.9974653 | 49 | PUNJAB |
50 | ABHINEET NAGARAO | MALE | General | 99.9974653 | 50 | TAMIL NADU |
51 | TISHA JAIN | FEMALE | General | 999974653 | 51 | PUNJAB |
52 | ADITYA YADAV | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9974653 | 52 | Delhi NCT |
53 | AYUSH GAUTAM | MALE | SC | 99.99T4A53 | 53 | UTTAR PRADESH |
54 | ADITYA GUPTA | MALE | General | 99.9974653 | 54 | Delhi NCT |
55 | PANELIA NAMYA HITESH | MALE | General | 99.9974653 | 55 | GUJARAT |
56 | KODAVATI MOHITH | MALE | General | 99.9074653 | 56 | ANDHRA PRADESH |
57 | RUDRA JO GESH BAVISHI | MALE | General | 99.997239 | 57 | GUJARAT |
58 | NEEV MIL MANKAD | MALE | General | 99.997239 | 58 | GUJARAT |
59 | DESINA SURYA CHARAN | MALE | General | 99.997239 | 59 | ANDHRA PRADESH |
60 | SNEHASIS DAS | MALE | General | 99.997249 | 60 | ODISHA |
61 | PUGAZHENDHI G S | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.997239 | 61 | TAMIL NADU |
62 | RISHIKA CHOUDHARY | FEMALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9971484 | 62 | Delhi NCT |
63 | HRUTHIK VIJAYA RAJA K S | MALE | General | 99.99T 1484 | 63 | TAMIL NADU |
64 | PODILAPU AVINASH | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.99083 16 | 64 | ANDHRA PRADESH |
65 | ADITYA KISAN DUKARE | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9968316 | 65 | MAHARASHTRA |
66 | DEVYANSH ARORA | MALE | General | 99.9968316 | 66 | RAJASTHAN |
67 | ANIK GHOSH | MALE | Gen- EWS | 99.9968316 | 67 | WEST BENGAL |
68 | AASHNA | FEMALE | General | 59.99683 16 | 68 | Delhi NCT |
69 | SARANSH MITTAL | MALE | General | 99.99683 10 | 69 | UTTARAKHAND |
70 | YERRA SAMEER KUMAR | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.99683 16 | 70 | ANDHRA PRADESH |
71 | BHALGAMIA MAULIK KHIMJIBHAI | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9066958 | 71 | GUJARAT |
72 | HARINI SRIRAM | FEMALE | General | 99.9966958 | 72 | KARNATAKA |
73 | DARSHAN MAHADEV MULE | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9966958 | 73 | MAHARASHTRA |
74 | TANMAY JAGGA | MALE | General | 99.9964242 | 74 | UTTAR PRADESH |
75 | YASHASHWI KUMAR | MALE | General | 99.9964242 | 75 | MAHARASHTRA |
76 | ADITYA MEHTA | MALE | General | 99.9964242 | 76 | Delhi NCT |
77 | ARMAAN BERY | MALE | General | 999964242 | 77 | PUNJAB |
78 | RAKESH A J | MALE | General | 99.9964242 | 78 | TAMIL NADU |
79 | ANUBHAV PANDEY | MALE | Gen- EWS | 9999G4342 | 79 | MADHYA PRADESH |
80 | DIGANTH S | MALE | General | 99.9062432 | 80 | KARNATAKA |
81 | SHIRIN GUPTA | FEMALE | General | 99.9962432 | 81 | Delhi NCT |
82 | MOHIT BHARTI | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.996’2432 | 82 | MADHYA PRADESH |
83 | PALLAV PRASOON | MALE | General | 99.9962432 | 83 | Delhi NCT |
84 | NIDGHI K | FEMALE | General | 99.996062 1 | 84 | KARNATAKA |
85 | ISHMIT KAUR | FEMALE | General | 99.996062 1 | 85 | MAHARASHTRA |
86 | HIMANSHU | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9960621 | 86 | RAJASTHAN |
87 | RACIHAV GOYAL | MALE | General | 9999G0621 | 87 | PUNJAB |
88 | PRAJAN SRIVARI G | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9958811 | 88 | TAMIL NADU |
89 | JANAV BANSAL | MALE | General | 99.9958811 | 89 | PUNJAB |
90 | HARSI-I ANGIRA | MALE | General | 99.9958811 | 90 | Delhi NCT |
91 | ADITYA YADAV | MALE | OBC-NCL (Central List) | 9.9958811 | 91 | RAJASTHAN |
92 | TUMM URI SIVA MANIDEEP | MALE | OBC-NCL (Central List) | 99.9954737 | 92 | ANDHRA PRADESH |
93 | SIDDH VIMALBHAI VORA | MALE | General | 99.9954737 | 93 | GUJARAT |
94 | SHAH TEJAS TWINKLE | MALE | Gen- EWS | 99.9954747 | 94 | GUJARAT |
95 | BIDISHA MAJEE | FEMALE | General | 99.9954747 | 95 | TELANGANA |
96 | AAHAAN VARUN CHAWLA | MALE | General | 99.9954737 | 96 | MAHARASHTRA |
97 | RUPESH GARG | MALE | General | 99.9954737 | 97 | PUNJAB |
98 | NANDIKA SARIN | FEMALE | General | 99.9954737 | 98 | CHANDIGARH |
99 | REYANSH SINGLA | MALE | General | 99.9954737 | 99 | Delhi NCT |
100 | MUSKAN | FEMALE | General | 99.9954737 | 100 | Delhi NCT |
Top 20 NEET 2025 Male Toppers List
In the NEET UG Exam 2025, only one male candidate, Mahesh Kumar, secured the AIR 1 rank. Last year, there was a tie with 17 students sharing the AIR (All India Rank) 1 rank. This year, Mahesh Kumar’s belong from Rajasthan’s sole top rank reflects his strong dedication and excellent performance.
For those candidates who want to know information about the top 20 NEET 2025 Male topper list, complete information is given in the table below. By looking at the table given below, you can find out who are the top 20 candidates among male candidates who have scored the highest marks in the NEET 2025 exam.
Sr. no. | Candidate Name | Category | Percentile | NEET rank | State |
1 | MAHESH KUMAR | General | 99.9999547 | 1 | RAJASTHAN |
2 | UTKARSH AWADHIYA | General | 99.9999095 | 2 | MADHYA PRADESH |
3 | KRISHANG JOSHI | General | 99.9998189 | 3 | MAHARASHTRA |
4 | MRINAL KISHORE JHA | General | 99.9999189 | 4 | DELHI (NCT) |
5 | JENIL VINODBHAI BHAYANI | General | 99.9996832 | 6 | GUJARAT |
6 | KESHAV MITTAL | General | 99.9996832 | 7 | PUNJAB |
7 | JHA BHAVYA CHIRAG | General | 90.9996379 | 8 | GUJARAT |
8 | HARSH KEDAWAT | General | 99.9995474 | 9 | DELHI (NCT) |
9 | AARAV AGRAWAL | General | 99.9995474 | 10 | MAHARASHTRA |
10 | ARSH GANDHI | General | 99.9995021 | 11 | HARYANA |
11 | TANAY | OBC- NCL (Central List) | 99.9993663 | 13 | RAJASTHAN |
12 | SOMYA SHARMA | General | 99.9993663 | 14 | RAJASTHAN |
13 | MANVENDRA SINGH RAJPUROHIT | General | 99.9991853 | 15 | RAJASTHAN |
14 | RACHIT SINHA CHAUDHURI | General | 99.9991853 | 16 | WEST BENGAL |
15 | NIKHIL SONNAD | General | 99.9991853 | 17 | KARNATAKA |
16 | KAKARLA JEEVAN SAI KUMAR | General | 99.9991853 | 18 | TELANGANA |
17 | DARBHA KARTHIK RAM KIREETI | General | 99.99914 | 19 | ANDHRA PRADESH |
18 | RUPAYAN PAL | General | 99.9990493 | 20 | WEST BENGAL |
19 | UMAID AHMED KHAN | General | 99.9990496 | 21 | MAHARASHTRA |
20 | RUCHIR GUPTA | General | 99.9987779 | 22 | KARNATAKA |
Top 20 NEET 2025 Female Toppers List
Avika Agarwal (a Female Candidate) from Delhi has secured an All India Rank (AIR) 5 in the NEET UG Exam 2025. She topped the female category in NEET 2025 with an impressive percentile score of 99.9996. Her outstanding performance in the NEET 2025 Exam is a proud achievement and serves as an inspiration for many aspiring female medical students across the country.
Now we will know the complete details about the top 20 female candidates who have scored the highest marks in the NEET 2025 exam, so let us know about the top 20 NEET 2025 female topper list. Information about the top 20 female candidates is given in the table below, you all can see it.
Sr. no. | Roll number | Candidate Name | Category | Percentile | NEET Rank | State |
1 | 2B01ll3256 | AVIKA AGGARWAL | General | 99.9996832 | 5 | DELHI (NCT) |
2 | 44 102 1 1343 | AASHI SINGH | General | 99.9994568 | 12 | DELHI (NCT) |
3 | 31 16106057 | BADHE SIDDHI MANJABAPLJ | OBC- NCL (Central List) | 99.9987779 | 26 | MAHARASHTRA |
4 | 4407412474 | TANISHA | General | 99.998642 1 | 29 | RAJASTHAN |
5 | 31 1020 Y 127 | OORJA RAJESH SHAH | General | 99.9985063 | 31 | MAHARASHTRA |
6 | 38 15101 I07 | TISHA JAIN | General | 99.9574653 | 51 | PUNJAB |
7 | 3923304028 | RISHIKA CHOUDHARY | OBC- NCL (Central List) | 99.9971484 | 62 | DELHI (NCT) |
8 | 39054 15288 | AASHNA | General | 99.99683 16 | 68 | DELHI (NCT) |
9 | 27 12404456 | HARINI SRIRAM | General | 99.9966958 | 72 | KARNATAKA |
10 | 2001812403 | SHIRIN GUPTA | General | 99.9962432 | 81 | DELHI (NCT) |
11 | 27071020 13 | NIDGHI K | General | 99.996062 I | 84 | KARNATAKA |
12 | 31 JO4 14234 | ISHMIT KAUR | General | 99.996062 I | 85 | MAHARASHTRA |
13 | 4204 1O3247 | BIDISHA MAJEE | General | 99.9954737 | 95 | TELANGANA |
14 | 160 1 1 05347 | NANDIKA SARIN | General | 99.9954737 | 98 | CHANDIGARH |
15 | 2306 108317 | MUSKAN | General | 99.9954737 | 100 | DELHI (NCT) |
16 | 200 1522381 | BHAVHYA JAYNA | General | 99.99511 l0 | IO7 | DELHI (NCT) |
17 | 420 12141 O6 | BRAHMANI REND LA | General | 99.99511 16 | 108 | TELANGANA |
18 | 2808304153 | DEEPNIYA D B | OBC- NCL (Central List) | 99.9949306 | 109 | KERALA |
19 | 2302l1003G | SUHANI MITTAL | General | 999,949,306 | 111 | DELHI (NCT) |
20 | 1205110201 | MUSKAN ANAND | OBC- NCL (Central List) | 99.9949306 | 112 | BIHAR |
How to Download NEET Toppers List 2025 PDF Online?
Candidates who want to download the NEET Topper List 2025 PDF by visiting the official website of the National Testing Agency or the NEET 2025 portal can download the NEET 2025 exam topper list PDF by following the step-by-step guide given below.
Step 1: Those candidates who want to download NEET Toppers List 2025 then first go to the official website at neet.nta.nic.in.
Step 2: Find the Public Notices Section and check the link related to NEET 2025 Result/NTA Score/Rank PDF and click on it.
Step 3: NEET Toppers List 2025 PDF will displayed on the Screen.
Step 4: Check all the information given on the Toppers List PDF and download it for further use.
The NEET UG Examination Scorecard 2025 is now officially declared on the official NEET Portal, and the top rankers have achieved exceptional scores, setting new benchmarks for NEET medical aspirants across the country. If you have appeared for the NEET Entrance Examination, it’s time to take the next important steps—download your NEET 2025 scorecard, check your All India Rank (AIR), review category-wise cut-off marks, and start preparing for the upcoming counseling process.
All the best to all NEET UG 2025 aspirants! May you secure your dream seat in a top medical college around the country and embark on a rewarding journey in the field of healthcare

Shiksha Campus has 3 experienced content writers who provide the latest updates to students on education news. Mukesh Kumar writes content related to the CBSE board, Deepki Kumari writes content related to the BSEB and ICSE board and Subhash Kumar writes content about JEE, NEET, CTET, etc.